Wiki source code of XWiki Visits (xwikistatsvisit)

Last modified by Vincent Massol on 2023/04/19

Show last authors
1 This table contains the sessions of the named users.
2
3 {{velocity}}
4 |=(% colspan='8'%)xwikistatsvisit(%%)
5 |= |=Column Name |=Datatype |=Not null |=auto inc |=flags |=Default value |=Comments
6 |$services.icon.render('key')|XWV_ID|INTEGER |$services.icon.render('check')| | |0|
7 ||XWV_NUMBER|INTEGER| | | |null|
8 ||XWV_NAME|VARCHAR(255)|$services.icon.render('check') | | | |
9 ||XWV_CLASSNAME|VARCHAR(255)|$services.icon.render('check') | | | |
10 ||XWV_IP|VARCHAR(255)|$services.icon.render('check') | | | |
11 ||XWV_USER_AGENT|TEXT|$services.icon.render('check') | | | |
12 ||XWV_COOKIE|TEXT|$services.icon.render('check') | | | |
13 ||XWV_UNIQUE_ID|VARCHAR(255)|$services.icon.render('check') | | | |
14 ||XWV_PAGE_VIEWS|INTEGER| | | |null |
15 ||XWV_SAVES|INTEGER| | | |null |
16 ||XWV_DOWNLOADS|INTEGER| | | |null |
17 ||XWV_START_DATE|DATETIME| | | |null |
18 ||XWV_END_DATE|DATETIME| | | |null |
19 {{/velocity}}

Get Connected